2017年(第21期)廢舊物資競賣公告 | |||||||
拍賣時間:2017年8月15日中午13:00 | |||||||
成交物資必須在7天內(nèi)全部裝完,競拍前請務(wù)必實地看貨 | |||||||
序號 | 車間名稱 | 物資編號 | 物資名稱 | 存放地點 | 單位 | 數(shù)量 | 開標順序 |
1 | 金田一 | 2017-7-2 | 精梳落棉 | 原四車間 | 噸 | 30 | 第1標單 |
2 | 金田一 | 2017-7-2 | 精梳落棉 | 原四車間 | 噸 | 30 | 第1標單 |
3 | 金田一 | 2017-7-1 | 地腳花 | 西河邊 | 噸 | 13 | 第1標單 |
4 | 金田一 | 2017-7-1 | 清花車肚 | 西新棉場 | 噸 | 20 | 第1標單 |
5 | 金田一 | 2017-8-1 | 鋼絲(裝清) | 二北天堆 | 噸 | 裝清 | 第1標單 |
6 | 金田一 | 2017-8-1 | 包裝布(裝清) | 西河邊 | 噸 | 裝清 | 第1標單 |
7 | 金田二 | 2017-8-1 | 精梳落棉 | 金四車間 | 噸 | 50 | 第1標單 |
8 | 金田二 | 2017-6-1 | 地腳花 | 西河邊 | 噸 | 8 | 第1標單 |
9 | 金田二 | 2017-8-1 | C10S車肚 | 金四車間 | 噸 | 30 | 第1標單 |
10 | 金田二 | 2017-6-2 | C10S車肚 | 金四車間 | 噸 | 20 | 第1標單 |
11 | 金田三 | 2017-7-2 | 清花車肚 | 金四車間 | 噸 | 20 | 第1標單 |
12 | 金田三 | 2017-8-6 | 地腳花 | 金四車間 | 噸 | 3.5 | 第1標單 |
13 | 金田五 | 2017-8-7 | 精梳落棉 | 河邊 | 噸 | 20 | 第2標單 |
14 | 金田五 | 2017-7-6 | 細紗頭 | 河邊 | 噸 | 4 | 第2標單 |
15 | 金田五 | 2017-2/7-2 | 地腳花 | 河邊 | 噸 | 24 | 第2標單 |
16 | 金田五 | 2017-8-1 | 包裝布(裝清) | 河邊 | 噸 | 裝清 | 第2標單 |
17 | 金田五 | 2017-8-1 | 蛇皮紙(裝清) | 河邊 | 噸 | 裝清 | 第2標單 |
18 | 金田五 | 2017-8-4 | 車肚(差) | 河邊 | 噸 | 10 | 第2標單 |
19 | 金田六 | 2017-6-2 | 精梳落棉 | 西河邊 | 噸 | 6 | 第2標單 |
20 | 金田六 | 2017-7-1 | 清鋼車肚(差) | 西河邊 | 噸 | 6 | 第2標單 |
21 | 金田六 | 2017-3-1 | 地腳花 | 西河邊 | 噸 | 20 | 第2標單 |
22 | 金田六 | 2017-7-1 | 鋼絲(裝清) | 天堆 | 噸 | 裝清 | 第2標單 |
23 | 金田七 | 2017-7-6 | 棉斬刀(稍含滌) | 原四車間 | 噸 | 17 | 第2標單 |
24 | 金田七 | 2017-1-2 | 清花車肚(稍含滌) | 原四車間 | 噸 | 20 | 第2標單 |
25 | 金田七 | 2017-6-5 | 棉滌細紗頭(稍含滌) | 原四車間 | 噸 | 10 | 第3標單 |
26 | 金田七 | 2017-7-6 | 地腳花(稍含滌) | 原四車間 | 噸 | 6 | 第3標單 |
27 | 金田七 | 2017-5-3 | 蛇皮紙(裝清) | 原四車間 | 噸 | 裝清 | 第3標單 |
28 | 金田五金倉 | 廢鋁(裝清) | 五金倉 | 噸 | 裝清 | 第3標單 | |
29 | 銷售公司 | OE8S 70/30麻滌 | 金田華恒物流倉 | 噸 | 17.3 | 第3標單 | |
30 | 銷售公司 | OE8S 80/20 C/T 麻灰 | 金田華恒物流倉 | 噸 | 3.25 | 第3標單 | |
31 | 銷售公司 | OE6S 95/05 C/T 麻灰 | 金田華恒物流倉 | 噸 | 20 | 第3標單 | |
32 | 銷售公司 | OE6S 95/05 C/T 麻灰 | 金田華恒物流倉 | 噸 | 7.175 | 第3標單 | |
33 | 銷售公司 | OE6S 95/05 C/T 麻灰 | 金田華恒物流倉 | 噸 | 15.45 | 第3標單 | |
34 | 銷售公司 | T/C 16S 80/20 麻灰 | 金田華恒物流倉 | 噸 | 3.99 | 第3標單 | |
35 | 山東夏津二 | 2017-8-18 | 精梳落棉 | 軋花北場 | 噸 | 25 | 第3標單 |
36 | 山東夏津三 | 2017-8-18 | 精梳落棉 | 軋花北場 | 噸 | 20 | 第3標單 |
37 | 山東夏津四 | 2017-8-13 | 精梳落棉 | 軋花北場 | 噸 | 15 | 第4標單 |
38 | 山東夏津五 | 2017-8-20 | 精梳落棉 | 軋花北場 | 噸 | 55 | 第4標單 |
39 | 山東夏津六 | 2017-8-21 | 精梳落棉 | 軋花北場 | 噸 | 12 | 第4標單 |
40 | 山東夏津一 | 2017-8-10 | 梳棉車肚 | 軋花北場 | 噸 | 12 | 第4標單 |
41 | 山東夏津二 | 2017-(5-7)-7 | 梳棉車肚 | 軋花北場 | 噸 | 48 | 第4標單 |
42 | 山東夏津二 | 2017-(7-8)-9 | 梳棉車肚 | 軋花北場 | 噸 | 27 | 第4標單 |
43 | 山東夏津三 | 2017-(4-7)-9 | 梳棉車肚(稍含滌) | 軋花南場 | 噸 | 25 | 第4標單 |
44 | 山東夏津三 | 2017-(4-7)-10 | 梳棉車肚(稍含滌) | 軋花南場 | 噸 | 25 | 第4標單 |
45 | 山東夏津三 | 2017-(7-8)-12 | 純棉車肚(梳棉) | 軋花南場 | 噸 | 35 | 第4標單 |
46 | 山東夏津四 | 2017-8-11 | 梳棉車肚 | 軋花北場 | 噸 | 16 | 第4標單 |
47 | 山東夏津三 | 2017-8-6 | 清花車肚 | 軋花南場 | 噸 | 10 | 第4標單 |
48 | 山東夏津四 | 2017-8-7 | 清花車肚 | 軋花南場 | 噸 | 12 | 第4標單 |
49 | 山東夏津五 | 2017-8-6 | 清花車肚 | 軋花南場 | 噸 | 10 | 第5標單 |
50 | 山東夏津六 | 2017-8-5 | 清花車肚 | 軋花南場 | 噸 | 10 | 第5標單 |
51 | 山東夏津三 | 2016-(11-12)-06 | 滌棉細紗頭 | 南場 | 噸 | 14 | 第5標單 |
52 | 山東夏津三 | 2017-(3-8)-7 | 滌棉細紗頭 | 南場 | 噸 | 36 | 第5標單 |
53 | 山東夏津四 | 2017-8-17 | 10S車肚 | 軋花北場 | 噸 | 30 | 第5標單 |
54 | 山東夏津123456 | 2017-8-30 | 地腳花 | 南場 | 噸 | 12 | 第5標單 |
55 | 山東夏津123456 | 2017-(7-8)-12 | 前紡風(fēng)箱花 | 南場 | 噸 | 15 | 第5標單 |
56 | 山東夏津123456 | 2017-(6-8)-5 | 蛇皮紙 | 南場 | 噸 | 12 | 第5標單 |
57 | 山東夏津123456 | 2017-7-1 | 廢條桶(裝清) | 天堆 | 噸 | 1 | 第5標單 |
58 | 山東夏津123456 | 2017-8-3 | 鋼絲(裝清) | 天堆 | 噸 | 10 | 第5標單 |
59 | 山東夏津123456 | 2017-8-5 | 打包帶(裝清) | 天堆 | 噸 | 10 | 第5標單 |
60 | 山東夏津123456 | 2017-7-16 | 粉塵(裝清) | 軋花南場 | 噸 | 42 | 第5標單 |
61 | 新疆一 | 2017-7-4 | 棉車肚 | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第6標單 |
62 | 新疆一 | 2017-7-5 | 棉車肚 | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第6標單 |
63 | 新疆二 | 2017-7-4 | 棉車肚 | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第6標單 |
64 | 新疆二 | 2017-7-5 | 棉車肚 | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第6標單 |
65 | 新疆三 | 2017-6-1 | 梳棉車肚 | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第6標單 |
66 | 新疆三 | 2017-6-1 | 清花車肚 | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第6標單 |
67 | 新疆三 | 2017-6-2 | 清花車肚 | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第6標單 |
68 | 新疆一 | 2017-7-9 | 精梳落棉 | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第6標單 |
69 | 新疆一 | 2017-8-1 | 精梳落棉 | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第6標單 |
70 | 新疆一 | 2017-8-2 | 精梳落棉 | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第6標單 |
71 | 新疆一 | 2017-8-3 | 精梳落棉 | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第6標單 |
72 | 新疆一 | 2016-12-1 | 精梳落棉(差裝清) | 廢棉堆場 | 噸 | 8 | 第6標單 |
73 | 新疆二 | 2017-7-9 | 精梳落棉 | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第7標單 |
74 | 新疆二 | 2017-7-10 | 精梳落棉 | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第7標單 |
75 | 新疆二 | 2017-8-1 | 精梳落棉 | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第7標單 |
76 | 新疆二 | 2017-8-2 | 精梳落棉 | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第7標單 |
77 | 新疆三 | 2017-7-6 | 精梳落棉 | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第7標單 |
78 | 新疆三 | 2017-8-1 | 精梳落棉 | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第7標單 |
79 | 新疆氣流紡 | 2016-12-1 | OE16C車肚(差裝清) | 廢棉堆場 | 噸 | 10 | 第7標單 |
80 | 新疆123 | 2017-8-1 | 細紗頭 | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第7標單 |
81 | 修武一 | 2017-7-13 | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | 25 | 第7標單 |
82 | 修武一 | 2017-7-14 | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | 25 | 第7標單 |
83 | 修武一 | 2017-7-15 | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | 25 | 第7標單 |
84 | 修武二 | 2017-7-8 | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | 25 | 第7標單 |
85 | 修武二 | 2017-7-9 | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | 25 | 第8標單 |
86 | 修武二 | 2017-7-10 | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | 25 | 第8標單 |
87 | 修武公司 | 2017-3-1 | 鐵絲(裝清) | 天堆 | 噸 | 6 | 第8標單 |
88 | 修武公司 | 2017-5-1 | 廢塑料(裝清) | 五金倉 | 噸 | 0.5 | 第8標單 |
89 | 安徽五河一 | 2017-8-8 | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | 50 | 第8標單 |
90 | 安徽五河二 | 2017-8-9 | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | 25 | 第8標單 |
91 | 安徽五河一 | 2017-8-10 | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | 50 | 第8標單 |
92 | 安徽五河二 | 2017-8-11 | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | 50 | 第8標單 |
93 | 安徽五河一 | 2017-8-12 | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | 30 | 第8標單 |
94 | 安徽五河 | 2017-8-13 | 細紗頭(裝清) | 天堆 | 噸 | 15 | 第8標單 |
95 | 安徽五河 | 2017-8-14 | 包裝布 | 天堆 | 噸 | 10 | 第8標單 |
96 | 安徽五河 | 2017-7-6 | 粉塵 | 天堆 | 噸 | 34 | 第8標單 |
97 | 安徽五河 | 2016-7-6 | 廢塑料(裝清) | 五金倉 | 噸 | 4 | 第9標單 |
98 | 廣天色織 | 2016-12-1 | 白坯轉(zhuǎn)內(nèi)布(裝清) | 成品倉 | 米 | 13000 | 第9標單 |
99 | 廣天色織 | 2017-7-28 | 轉(zhuǎn)內(nèi)布(裝清) | 成品倉 | 米 | 裝清 | 第9標單 |
100 | 廣天色織 | 2017-7-2 | 廢鐵(裝清) | 五金倉 | 噸 | 裝清 | 第9標單 |
101 | 廣天色織 | 2017-7-10 | 廢邊紗(裝清) | 廢品倉 | 噸 | 26 | 第9標單 |
102 | 廣天色織 | 2017-7-11 | 廢漿料袋(裝清) | 前織車間 | 噸 | 0.15 | 第9標單 |
103 | 廣天色織 | 2017-7-12 | 廢PVCT管(裝清) | 前織車間 | 噸 | 0.2 | 第9標單 |
104 | 廣天色織 | 2017-7-13 | 廢紙管紙板(裝清) | 染色車間 | 噸 | 5 | 第9標單 |
105 | 廣天色織 | 2017-7-14 | 廢筒腳紗(裝清) | 廢品倉 | 噸 | 裝清 | 第9標單 |
106 | 廣天色織 | 2017-7-15 | 廢匹條(裝清) | 廢品倉 | 噸 | 5 | 第9標單 |
107 | 廣天色織 | 2017-7-22 | 雜筒紗(裝清) | 廢品倉 | 噸 | 11 | 第9標單 |
108 | 織染二 | 2017-8-1 | 廢紙管(裝清) | 廢品倉 | 噸 | 裝清 | 第9標單 |
109 | 織染二 | 2017-8-1 | 廢漿紗(裝清) | 廢品倉 | 噸 | 裝清 | 第10標單 |
110 | 織染二 | 2017-7-01 | 廢蛇皮袋(裝清) | 廢品倉 | 噸 | 裝清 | 第10標單 |
111 | 織染二 | 2017-7-01 | 廢鐵 | 廢品倉 | 噸 | 10 | 第10標單 |
112 | 織染二 | 2017-7-01 | 廢滌綸絲 | 廢品倉 | 噸 | 1.5 | 第10標單 |
113 | 織染二 | 2017-7-1 | 降等布 | 成品倉 | 米 | 9824.7 | 第10標單 |
114 | 織染二 | 2017-7-01 | 零布 | 成品倉 | 米 | 5352 | 第10標單 |
115 | 毛紡公司 | 2017-3 | 另紗(8公斤以上) | 另紗倉 | 噸 | 10 | 第10標單 |
116 | 毛紡公司 | 2017-4 | 另紗(8公斤以上) | 另紗倉 | 噸 | 10 | 第10標單 |
117 | 毛紡公司 | 2017-3 | 色毛滌回絲 | 回毛倉 | 噸 | 22 | 第10標單 |
118 | 毛紡公司 | 2017-6 | 假邊條 | 回毛倉 | 噸 | 30 | 第10標單 |
119 | 毛紡公司 | 2017-3 | 布角 | 回毛倉 | 噸 | 4.5 | 第10標單 |
120 | 毛紡公司 | 2017-1 | 掃地毛 | 回毛倉 | 噸 | 6.5 | 第10標單 |
121 | 毛紡公司 | 2017-7 | 雜色精短 | 回毛倉 | 噸 | 10.5 | 第11標單 |
122 | 毛紡公司 | 2016-4 | 尼龍紙 | 回毛倉 | 噸 | 10 | 第11標單 |
123 | 毛紡公司 | 2015-8 | 原毛包裝袋 | 原料倉 | 只 | 裝清 | 第11標單 |
124 | 毛紡公司 | 2015-1 | 雜嵌線 | 另紗倉 | 噸 | 裝清 | 第11標單 |
125 | 毛紡公司 | 2017-1 | 1類(1米以下) | 成品倉 | 米 | 14059.1 | 第11標單 |
126 | 毛紡公司 | 2017-7 | 另布 | 成品倉 | 米 | 1500.8 | 第11標單 |
127 | 毛紡公司 | 2017-7 | 長另 | 成品倉 | 米 | 429.3 | 第11標單 |
128 | 毛紡公司 | 2016-8 | 等級品 | 成品倉 | 米 | 6545.9 | 第11標單 |
129 | 毛紡公司 | 2016-8 | 等級品 | 成品倉 | 米 | 6854 | 第11標單 |
130 | 毛紡公司 | 2016-8 | 等級品 | 成品倉 | 米 | 5674.6 | 第11標單 |
131 | 毛紡公司 | 2016-8 | 等級品 | 成品倉 | 米 | 7868.9 | 第11標單 |
132 | 山東夏津布廠 | 2017-8-10 | 廢邊紗(裝清) | 布倉 | 噸 | 6 | 第11標單 |
133 | 山東夏津布廠 | 2017-8-10 | 廢漿紗 | 布倉 | 噸 | 6 | 第12標單 |
134 | 山東夏津布廠 | 2016-12-7 | 廢月亮袋 | 布倉 | 噸 | 6 | 第12標單 |
135 | 山東夏津布廠 | 2017-(1-8)-01 | 廢蛇皮袋 | 布倉 | 噸 | 20 | 第12標單 |
136 | 山東夏津布廠 | 2017-(6-8)-5 | 廢紙管 | 布倉 | 噸 | 58 | 第12標單 |
137 | 山東夏津布廠 | 2017-(4-8)-02 | 廢紙板 | 布倉 | 噸 | 7 | 第12標單 |
138 | 山東夏津布廠 | 2017-(7-8)-5 | 地腳花(裝清) | 布倉 | 噸 | 26 | 第12標單 |
139 | 山東夏津布廠 | 2017-(2-3)-01 | 廢漿料袋 | 布倉 | 噸 | 5 | 第12標單 |
140 | 山東夏津布廠 | 2017-(3-7)-04 | 降等布 | 布倉 | 米 | 25229.5 | 第12標單 |
141 | 山東夏津布廠 | 2016-(7-12)-02 | 另布 | 布倉 | 米 | 2145 | 第12標單 |
142 | 山東夏津布廠 | 2017-(1-7)-02 | 另布 | 布倉 | 米 | 4378 | 第12標單 |
143 | 山東夏津布廠 | 2015-(1-12)-01 | 廢機油 | 織布車間 | 噸 | 1.5 | 第12標單 |
144 | 山東夏津布廠 | 2016-(8-12)-02 | 廢品泡沫 | 布倉 | 噸 | 0.5 | 第12標單 |
說明: | |||||||
1、網(wǎng)上第一標單競拍開始時間為13:00,請隨時關(guān)注競拍進度,避免錯過競拍時間;未注明省份的單位所在地為張家港。有關(guān)注意事項請咨詢0512-58438732 ;成交提貨事宜請咨詢0512-58438717。 | |||||||
2、本公司可提供運輸服務(wù),運輸費用由客戶另行承擔。聯(lián)系電話:0512-58438855或0512-58438856,聯(lián)系人:黃經(jīng)理、王女士。 | |||||||
3、請各競拍會員務(wù)必在競拍前現(xiàn)場看貨,物資質(zhì)量狀況以現(xiàn)場實物為準。一旦競拍成交,視為成交單位已至現(xiàn)場看貨。 | |||||||
4、競拍物資的成交價為現(xiàn)金結(jié)算價。 | |||||||
5、竟拍物資竟拍成交后,須按堆提清。 |
華芳集團
地址:中國 · 江蘇省張家港市
城北路178號華芳國際大廈
郵編:215600
電話:0512-58438808
0512-58438807
傳真:0512-58441073
郵箱:hfang@hfang.com.cn